see also:
Spectral transmittance of the atmosphere over 1 nautical mile at sea level (1.8km) courtesy of Newport.com
The following is as at August 2021, example prices are in $AU:
sensor: | 17µm 400×300 | 17µm 384×288 | 17µm 640×512 | 12µm 256×192 | 12µm 320×240 | 12µm 384×288 | 12µm 640×400 | 12µm 640×512 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pixels | 0.12mp | 0.11mp | 0.33mp | 0.05mp | 0.076mp | 0.11mp | 0.26mp | 0.33mp |
35mmFF equiv crop factor | 4.7x | 4.9x | 2.7x | 10x | 8.5x | 7.1x | 4.2x | 3.9x |
examples | Guide TrackIR (<50mK) / Nano (<50mK) | Pulsar Axion 2 (40mK); Pulsar Helion 2 XQ (<40mK); HikMicro Owl OH (<35mK); | HikMicro Owl OQ <35mK | HikMicro Lynx LE; Night Tech XD-Mini-II <35mK | Pulsar Axion | InfiRay E3 (<40mK), Cabin CBL19 (<40mK), FL25R (<40mK); Night Tech XD II (<35mK); HikMicro Lynx LH (<35mK) | Guide TrackIR Pro (<50mK) | InfiRay E6 v2 (<40mK) E6v3(<25mK), FH25R (<40mK); Night Tech XD Pro-II (<35mK) |
10mm lens | 18.0° × 13.6° (1.4x) 460m | |||||||
13mm lens | 23.6°×20.7° Infiray DV DL13 smartphone monocular <60mK temp measurements $1394 | 13.5° x 10.1° 700m Night Tech XD-Mini-II $976 | ||||||
15mm lens | 11.7°×8.8° (2.2x) 700m | 17.5°×13.1° (1.5x) 700m LH15: $AU1,499 | ||||||
19mm lens | 19.0°×14.5° (1.2x) Guide IR510 Nano N1 $AU1885 | Pulsar Axion Key XM22 22mm $1895 No Recording! | 13.8°×10.4° (1.9x) 900m LH19, CBL19: $AU2299; | 22.9°×17.2° (1.1x) 800m Guide TrackIR 19 Pro: | ||||
25mm lens | 15.4°×11.6° (1.7x) 700m Guide IR510 Nano N2 $AU2265; Guide TrackIR 25: $2500 | 14.9°×11.2° (1.7x) 900m; OH25: $AU2599; | 10.5° × 7.9° (2.5x) 1200m E3: $AU2299; CBL25: $2599; FL25R $AU2799-2999; LH25: $AU2599; | 17.5°×13.1° (1.5x) 1000m Guide TrackIR 25 Pro: | 17.5°×14° (1.5x) 1300m FH25R: $AU3549-3799 | |||
30mm lens | Pulsar Axion XM30S 2.5x $3300; | |||||||
35mm lens | 11.1°×8.3° (2.3x) 1000m Guide TrackIR 35: $AU2775 | 10.66° × 8° (2.5x) OH35: $3299 Thunder TH35 rifle scope $3750; Tracer 35LRF; | 17.7°×14.2° (1.4x) 1200m OQ35: $AU4999 | 7.5°×5.7° (3.5x) 1800m E3: $AU$2,849 XD35-II: $2499 HikMicro Gryphon GH35L fusion $3999 | 12.5°×9.4° (2.0x) 1400m Guide TrackIR 35 Pro:$AU4795 | 12.5°×10.0° (2.1x) 1800m iRay FH35R E6: $AU3799; E6+ v3 25mK $3899; Night Tech XD-50 II Pro: $AU3899 HikMicro Gryphon GQ35L Fusion $AU5749 | ||
38mm lens | 10.7°×8° (2.3x) 1200m Axion 2 XQ38 LRF: $3595; Helion 2 XQ38F: $AU3999 | |||||||
40-42mm lens | 15.2°×12.3° IAiming 617 rifle scope $AU4200 | 10.4 x 8.3° (2.5x) iAiming iA-612 rifle scope $5265; 3000m Leica Calonox View $6900 | ||||||
50mm lens | 7.8°×5.8° (3.3x) 1400m Guide TrackIR 50: | 7.5°x5.6° (3.5x) 1800m Pulsar Helion 2 XQ50F $AU4500 Tracer 50LRF; | Pulsar Helion 2 XP50 Pro 640×480 <25mK 2.5x 1800m $AU7850 | XD50-II: $3135 | 8.8°×7.0° (3.0x) 2600m E6: $AU4,299 E6v3 25mK $AU4399; NightTech XD-65 II Pro: $4600; HikMicro Thunder TQ50 <35mK rifle scope |
Figures in brackets is the base optical zoom magnification factor compared to naked eye (1x = ~90mm lens on a full frame camera). Figures in meters is approximate maximum human detection range (recognition range is approximately half this)