see also:
| focus distance | near DOF | far DOF | blur circle at far DOF range | blur circle at 4m |
|---|---|---|---|---|
| 1m | 0.2m | 0.3m | 13nm | 50nm |
| 2m | 0.6m | 1.4m | 6nm | 18nm |
| 4.8m | 2.4m | 2km | 15nm | 3nm |
| 50m | 45m | infinity | 1nm | 17nm |
| focus distance | near DOF | far DOF | blur circle at far DOF range | blur circle at 4m |
|---|---|---|---|---|
| 1m | 0.2m | 0.5m | 19nm | 43nm |
| 2m | 0.8m | 3.8m | 19nm | 14nm |
| 3m | 1.5m | 225m | 19nm | 5nm |
| 50m | 47m | infinity | 0nm | 13nm |
| focus distance | near DOF | far DOF | blur circle at far DOF range | blur circle at 4m |
|---|---|---|---|---|
| 1m | 0.1m | 0.1m | 38nm | 417nm |
| 2m | 0.3m | 0.3m | 27nm | 206nm |
| 13.6m | 6.7m | 1.8km | 72nm | 30nm |
| 50m | 39m | infinity | 8nm | 94nm |
| focus distance | near DOF | far DOF | blur circle at far DOF range | blur circle at 4m |
|---|---|---|---|---|
| 1m | 0.1m | 0.2m | 35nm | 156nm |
| 2m | 0.5m | 0.8m | 21nm | 52nm |
| 6.8m | 3.4m | 3.8km | 21nm | 30nm |
| 50m | 44m | infinity | 4nm | 47nm |
DRTV - Kai's video review:
scroll down and then place mouse over blank area at bottom of images to load next 20 images