see also:
lens | focal length in 35mm terms | OIS | C-AF | silent AF | filter | length | weight | price in US |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympus 8mm f/1.8 fisheye Pro | 16mm fisheye | N | Yes | No | nil | 80mm | 315g | $999 |
Pan. 8mm f/3.5 fisheye H-F008 | 16mm fisheye | N | Yes | No | rear | 52mm | 165g | $629 |
lens | focal length in 35mm terms | OIS | C-AF | silent AF | filter | length | weight | price in US |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympus 5-20mm f/1.8-2.8 (patent only 2015) | 10-40mm f/1.8-2.8 | N | Yes | MSC | $ | |||
Pan. 7-14mm f/4 H-F007014 | 14-28mm f/4 | N | Yes | No | N/A | 83mm | 300g | $980 |
Olympus 7-14mm f/2.8 Pro (2015) | 14-28mm f/2.8 | N | Yes | MSC | nil | 106mm | 534g | $1299 |
Pan. 8-18mm f/2.8-4 | 16-36mm f/2.8-4 | N | Yes | Yes | 67mm | 88mm | 315g | $1099 |
Olympus 8-25mm f/4 Pro (coming 2021) | 16-50mm f/4 | N | Yes | MSC | nil | mm | g | $? |
Pan. 10-25mm f/1.7 2019 | 20-50mm f/1.7 | N | 77mm | 128mm | 690g | $1799 | ||
Olympus 12mm f/1.0 patent only phase 2014 | 24mm f/1.0 | N | Yes | MSC | mm | mm | g | $ |
Pan. 12mm f/1.4 | 24mm f/1.4 | N | Yes | Yes | 62mm | mm | g | $ |
Oly. 12mm f/2.0 | 24mm f/2.0 | N | Yes | MSC | 46mm | 43mm | 130g | $799 |
Oly. 9-18mm f/4.0-5.6 | 18-36mm | N | Yes | MSC | 52mm | 57mm | 155g | $699 |
Olympus 14mm f/1.0 patent only phase 2014 | 28mm f/1.0 | N | Yes | MSC | mm | mm | g | $ |
Pan. 14mm f/2.5 H-H014 | 28mm f/2.5 | N | Yes | No | 46mm | 21mm | 55g | $370 |
Pan. 14mm f/2.5 II H-H014A | 28mm f/2.5 | N | Yes | No | 46mm | 21mm | 55g | $299 |
Pan. 15mm f/1.7 | 30mm f/1.7 | N | Yes | No | 46mm | 36mm | 115g | $599 |
Sigma 16mm f/1.4 | 32mm f/1.4 | N | mm | mm | g | $ | ||
Olympus 17mm f/1.2 weathersealed Jan 2018 | 34mm f/1.2 | N | Yes | MSC | 62mm | 87mm | 390g | $1199 |
Oly. 17mm f/1.8 | 34mm f/1.8 | N | Yes | MSC | 46mm | 35.5mm | 120g | $499 |
Oly. 17mm f/2.8 pancake | 34mm f/2.8 | N | No | No | 37mm | 22mm | 71g | $249 |
Sigma 19mm f/2.8 EX DN asph | 38mm f/2.8 | N | 46mm | 46mm | 140g | $219 | ||
Pan. 20mm f/1.7 H-H020 pancake | 40mm f/1.7 | N | No | No | 46mm | 26mm | 100g | $340 |
lens | focal length in 35mm terms | OIS | C-AF | silent AF | filter | length | weight | price in US |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympus 12-35mm f/1.8-2.4 collapsible patent only 2017 | 24-70mm | No | mm | mm | g | $ | ||
Pan. 12-32mm f/3.5-5.6 compact | 24-64mm | Mega | Yes | “fast” | 37mm | 24mm | g | $225 |
Pan. 12-35mm f/2.8 X HD weatherproof | 24-70mm f/2.8 | Power | Yes | HD | 58mm | 74mm | 305g | $829 |
Oly. 12-40mm f/2.8 Pro weatherproof | 24-80mm f/2.8 | No | Yes | MSC | 62mm | 84mm | 382g | $800 |
Oly. 12-45mm f/4 Pro weatherproof | 24-90mm f/4 | No | Yes | MSC | 58mm | 70mm | 254g | $650 |
Oly. 12-50mm f/3.5-6.3 EZ MSC weatherproof | 24-100mm + macro | No | Yes | MSC | 52mm | 83mm | 211g | $350 |
Pan. 12-60mm f/2.8-4 Leica weatherproof | 24-120mm | Power Dual | Yes | HD | 62mm | 86mm | 320g | $999 |
Pan. 12-60mm f/3.5-5.6 Power OIS | 24-120mm | Power | Yes | MSC | 58mm | mm | 210g | $ |
Oly. 12-100mm f/4 OIS PRO weatherproof | 24-200mm f/4 | Dual | Yes | MSC | 72mm | 116.5mm | 561g | $1299 |
Oly. 12-150mm f/4-6.3 OIS - patent only in 2014 | 24-300mm | Yes! | Yes | MSC | mm | mm | g | |
Kodak 12-45mm f/3.5-6.3 | 24-90mm | No | 49mm | mm | g | cheap kit lens | ||
Pan. 14-42mm f/3.5-5.6 X PZ Asph | 28-84mm | Power | Yes | HD | 37mm | 27mm | 95g | $399 |
Pan. 14-42mm f/3.5-5.6 II | 28-84mm | Mega | Yes | “fast” | 46mm | 49mm | 110g | $ |
Oly. 14-42mm f/3.5-5.6 | 28-84mm | N | No | No | 40.5mm | |||
Oly. 14-42mm f/3.5-5.6 II collapsible | 28-84mm | N | Yes | MSC | 37mm | 50mm | 112g | $299 |
Oly. 14-42mm f/3.5-5.6 IIR collapsible | 28-84mm | N | Yes | MSC | 37mm | 50mm | 113g | |
Oly. 14-42mm f/3.5-5.6 EZ power zoom | 28-84mm | N | Yes | MSC | 37mm | 23mm | 91g | $349 |
Pan. 14-45mm f/3.5-5.6 H-FS014045 | 28-90mm | Mega | Yes | No | 52mm | 60mm | 195g | $280 |
Oly. 14-150mm f/4-5.6 | 28-300mm | N | Yes | No | 58mm | 280g | $520 | |
Oly. 14-150mm f/4-5.6 II weatherproof | 28-300mm | N | Yes | MSC | 58mm | 83mm | 285g | $599 |
Pan. 14-140mm f/4-5.8 H-VS014140 | 28-280mm | Mega | Yes | HD | 62mm | 84mm | 460g | $649 |
Pan. 14-140mm f/3.5-5.6 late 2013 | 28-280mm | Power | Yes | HD | 58mm | mm | g | $ |
Tamron 14-150mm f/3.5-5.8 III VC | 28-300mm | Yes | 52mm | 85mm | 280g |
lens | focal length in 35mm terms | OIS | C-AF | silent AF | filter | length | weight | price in US |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pan. 30mm f/2.8 macro (2015) | 60mm f/2.8 macro | Mega | Yes | No | g | $399 | ||
Olympus 30mm f/3.5 2.5x macro | 60mm 2.5x macro | N | Yes | MSC | 46mm | 57mm | 128g | $US299 |
Pan. 45mm f/2.8 macro H-ES045 | 90mm f/2.8 macro | Mega | Yes | No | 46mm | 63mm | $669 | |
Oly. 60mm f/2.8 macro weathersealed | 120mm f/2.8 1:1 macro | N | Yes | MSC | 46mm | 82mm | 185g | $499 |
Oly. 70mm f/2.8 macro - patent only stage 2013 | ||||||||
Oly. 100mm f/4.5 macro - patent only stage 2013 |
lens | focal length in 35mm terms | OIS | C-AF | silent AF | filter | length | weight | price in US |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympus 25mm f/1.2 weathersealed pro | 50mm f/1.2 | N | Yes | MSC | 62mm | 87mm | 410g | $1299 |
Pan. 25mm f/1.4 | 50mm f/1.4 | N | Yes | No | 200g | $580 | ||
Pan. 25mm f/1.7 | 50mm f/1.7 | N | DFD, 240Hz | Yes | 46mm | 52mm | 125g | $ |
Oly. 25mm f/1.8 | 50mm f/1.8 | N | Yes | MSC | 46mm | 41mm | 136g | $349 |
Sigma 30mm f/1.4 2016 | 60mm f/1.4 | Yes | 52mm | 73mm | 265g | $US460 | ||
Sigma 30mm f/2.8 EX DN asph | 60mm f/2.8 | N | 46mm | 39mm | 135g | $219 | ||
Pan. 35-100mm f/2.8 HD weatherproof | 70-200mm f/2.8 | Power | Yes | HD | 58mm | 100mm | 360g | $1200-1500 |
Pan. 35-100mm f/4-5.6 | 70-200mm f/4-5.6 | Mega | Yes | HD | 46mm | 50mm | 135g | $ |
Oly. 40-150mm f/2.8 weatherproof | 80-300mm f/2.8 | N | Yes | MSC/dual | 72mm | 160mm | 880g | $1499 |
Oly. 40-150mm f/4-5.6 | 80-300mm | N | Yes | MSC | 58mm | 83mm | 190g | $299 |
Oly. 40-150mm f/4-5.6R | 80-300mm | N | Yes | MSC | 58mm | 83mm | 190g | $299 |
Pan. 45-150mm f/4-5.6 OIS | 90-300mm | Mega | Yes | 52mm | 73mm | 380g | $299? | |
Pan. 45-200mm f/4-5.6 H-FS045200 | 90-400mm | Mega | Yes | No | $250 | |||
Pan. 42.5mm f/1.7 portrait | 85mm f/1.7 portrait | Power | Yes | Yes? | 37mm | 50mm | 130g | $399 |
Pan. 42.5mm f/1.2 portrait | 85mm f/1.2 portrait | Power | Yes | Yes? | 67mm | 77mm | 425g | $1599 |
Olympus 45mm f/1.2 weathersealed | 90mm f/1.2 | N | Yes | MSC | 62mm | 85mm | 410g | $1199 |
Oly. 45mm f/1.8 portrait | 90mm f/1.8 | N | Yes | MSC | 37mm | 46mm | 115g | $399 |
Sigma 56mm f/1.4 DC DN | 112mm f/1.4 | N | 55mm | 60mm | g | $ | ||
Sigma 60mm f/2.8 EX DN ART | 120mm f/2.8 | N | 46mm | 56mm | g | $239 | ||
Oly. 75mm f/1.8 | 150mm f/1.8 | N | Yes | MSC | 58mm | 69.5mm | 305g | $899 |
lens | focal length in 35mm terms | OIS | C-AF | silent AF | filter | length | weight | price in US |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oly. 12-200mm f/3.5-6.3 weathersealed | 24-400mm | No | Yes | MSC | 72mm | mm | g | $900 |
Pan. 50-200mm f/2.8-4 OIS | 100-400mm | Power | DFD, 240Hz | MSC | 67mm | 132mm | 665g | $1699 |
Oly. 75-300mm f/4.8-6.7 | 150-600mm | N | Yes | MSC | 58mm | 116mm | 430g | $799 |
Oly. 75-300mm f/4.8-6.7 II | 150-600mm | N | Yes | MSC | 58mm | 116.5mm | ||
Pan. 100-300mm f/4-5.6 H-FS100300 | 200-600mm | Mega | Yes | No | 67mm | 126mm | 520g | $599 |
Pan. 150mm f/2.8 HD ??2014-15 | 300mm f/2.8 | ? | No | ? | ? | ? | ||
Panasonic 100-400mm f4-6.3 weathersealed | 200-800mm f/4-6.3 | Power | DFD, 240Hz | Yes | mm | 172mm ext | 985g | $US1799 |
Olympus 100-400mm f5-6.3 IS weathersealed | 200-800mm f/5-6.3 | OIS | MSC | Yes | 72mm | 206mm | 1120g | $US1499 |
Olympus 150-400mm f4.5 + 1.25xTC (2020) | 300-900mm f/4.5 / 375-1000mm f/5.6 | Dual | MSC | Yes | mm | g | $US | |
Pan. 200mm f/2.8 | 400mm f/2.8 / 560mm f/4 | Power | DFD, 240Hz | Yes | 77mm | 174mm | 1245g | $US2999 inc. 1.4xTC |
Olympus 200mm f/3.2 patent only 2017 | 400mm f/3.2 | Yes | MSC | Yes | mm | mm | g | $ |
Olympus 200-300mm f/2.8-4 (patent only 2015) | 400-600mm f/2.8-4 | Yes | MSC | Yes | mm | mm | g | $ |
Olympus 300mm f/4 Pro weathersealed (2016) | 600mm f/4 / 840mm f/5.6TC | Yes | MSC | Yes | 77mm | 227mm | 1270g | $US2500 |
Olympus 300-500mm f/2.8-4 (patent only 2015) | 600-1000mm f/2.8-4 | Yes | MSC | Yes | mm | mm | g | $ |
Olympus 400mm f/4 patent only 2017 | 800mm f/4 | Yes | MSC | Yes | mm | mm | g | $ |
Olympus 400mm f/5.6 patent only 2017 | 800mm f/5.6 | Yes | MSC | Yes | mm | mm | g | $ |
Olympus 500mm f/4 Pro IS (patent only 2015) | 1000mm f/4 | Yes | MSC | Yes | mm | 338mm | g | $ |
lens | focal length in 35mm terms | OIS | C-AF | HD | filter | length | weight | price in US |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iZugar 3.25mm fixed f/2.5 fisheye | f/2.5 220deg circular fisheye | N | N | N | N/A | mm | 160g | $499 |
Entaniya 2.3mm, 3.0mm and 3.6mm 250deg fisheye MF only | 250deg VR fisheye | N | N | N | N/A | mm | 1600g | $3730 |
Laowa 4mm f/2.8 fisheye MF only | f/2.8 fisheye | N | N | N | N/A | mm | 135g | $ |
Nodal Ninja 7.3mm f/4 fisheye MF only | f/4 fisheye | N | N | N | N/A | 42mm | 200g | $279 |
Meike 6.5mm f/2.0 fisheye MF only | f/2.0 partial circular fisheye | N | N | N | N/A | mm | 300g | $ |
7Artisans 7.5mm f/2.8 fisheye MF only | f/2.8 fisheye | N | N | N | N/A | mm | g | $139 |
Rokinon/Samyang 7.5mm f/3.5 fisheye MF only | f/3.5 rectilinear fisheye | N | N | N | N/A | 48mm | 197g | $299 |
Laowa 7.5mm f/2 MF only | 15mm f/2 110deg | N | N | N | 46mm | 55mm | 150 or 200g versions | $ |
SLR Magic 8mm f/4 fisheye MF only | 16mm f/4 | N | N | N | 43mm/52mm | 41mm | 110g | $349 |
Laowa 9mm f/2.8 Zero-D MF only | 18mm f/2.8 | N | N | N | N/A | mm | g | $ |
Olympus 9mm f/8 fisheye bodycap | 18mm fisheye | N | MF | No | 13mm | 30g | $99 | |
Kowa Prominar 8.5mm f/2.8 MF only | 17mm wide angle | N | MF | N | N/A | mm | g | |
Samyang 10 mm f/2.8 | 20mm f/2.8 | N | MF | N | none | 86mm | 580g | $549 |
Laowa 10mm f/2 Zero-D | 20mm f/2 | N | MF | N | 46mm | 41mm | 125g | $399 |
Voigtlander Nokton 10.5mm f/0.95 MF only | 21mm f/0.95 | N | MF | N | 72mm | 82mm | 586g | |
Konica-Minolta 8-17mm f/2.8 - patent only stage 2013 | ||||||||
SLR Magic Nokton 12mm f/1.6 MF only | 24mm f/1.6 MF | N | N | N | $499 | |||
Kowa Prominar 12mm f/1.8 MF only | 24mm f/1.8 | N | MF | N | N/A | mm | g | |
Laowa 12mm f/1.8 MF only | 24mm f/1.8 5 blades | N | N | N | 46mm | 50mm | 165g | $ |
Samyang Rokinon 12mm f/2.0 MF | 24mm f/2.0 | N | MF only! | No | 67mm | 59mm | 245g | $400 |
Pan. 12mm f/12 3D stereo | 24mm 3D stereo | $210 | ||||||
Samyang 14mm T3.1 Xeen Cine | 28mm T3.1 Cine | N | MF | N | none | 113mm | 1175g | $ |
Olympus 15mm f/8 bodycap | 30mm toy | N | MF lever | No | 9mm | 22g | $60 | |
Samyang Rokinon 16mm f/2.0 MF | 32mm f/2.0 | N | MF only! | No | 77mm | mm | g | $ |
Samyang Rokinon 16mm T2.2 Cine MF | 32mm f/2.2 | N | MF only! | No | mm | mm | g | $529 |
Cosina Voigtlander Nokton 17.5mm f/0.95 | 35mm f/0.95 | N | MF only! | No | 58mm | 80mm | 540g | ~$1500 |
Laowa 17mm f/1.8 MF only | 34mm f/1.8 5 blades | N | N | N | 46mm | 50mm | 160g | $ |
Samyang Rokinon 21mm f/1.4 MF | 42mm f/1.4 | N | MF only! | No | 58mm | mm | g | $500 |
ShenyangZhongyi 24mm f/1.7 MF only | 48mm f/1.7 MF | N | MF only | N | ||||
Cosina Voigtlander Nokton 25mm f/0.95 | 50mm f/0.95 | N | MF only! | No | 70mm | 410g | $999 | |
Meike 25mm f/0.95 | 50mm f/0.95 | N | MF only! | No | 55mm | 101mm | 540g | $ |
Mitakon 25mm f/0.95 | 50mm f/0.95 | N | MF only! | No | 43mm | 55mm | 230g | $399 |
MS-Optical Sonnetar 25mm f/1.1 | 50mm f/1.1 | N | MF only! | No | g | $650 | ||
7Artisans 25mm f/1.8 MF only | 50mm f/1.8 | N, 12 iris blades | N | N | 46mm | mm | g | $70 |
Kowa Prominar 25mm f/1.8 MF only | 50mm f/1.8 | N | MF | N | N/A | mm | g | |
Meyer Optik Lydith 30mm f/3.5 swirling bokeh art lens | 60mm f/3.5 | MF | 220g | $US749 | ||||
Mitakon Zhongyi 35mm f/0.95 MF only | 70mm f/0.95 MF | N | MF only | N | ||||
Samyang 35mm f/1.2 and T/1.3 Xeen Cine | 70mm T1.3 Cine | N | MF | N | 62mm | 73mm | 426g | $ |
SLR Magic 35mm T1.4 MF only | 70mm f/1.4 MF | N | MF only | N | 52mm | 70.3mm | 370g | |
Samyang 35mm T1.5 Xeen Cine | 70mm T1.5 Cine | N | MF | N | none | 147mm | 1380g | $ |
Handevision 40mm f/0.85 | 80mm f/0.85 portrait | No | MF | No | 67mm | 128mm | 1150g | Eur1799 |
Cosina Voigtlander Nokton 42.5mm f/0.95 portrait | 85mm f/0.95 portrait | No | MF | No | 58mm | 75mm | ? | |
ShenyangZhongyi / Mitakon 42.5mm f/1.2 MF only | 85mm f/1.2 MF | N | MF only | N | 52.5mm | 310g | $359 | |
Konica-Minolta 43mm f/1.4 - patent only stage 2013 | ||||||||
Samyang Rokinon 50mm f/1.2 MF | 100mm f/1.2 | N | MF only! | No | 58mm | mm | g | $550 |
Kowa Prominar 90mm f/2.5 MF | 180mm f/2.5 | N | MF only! | No | mm | mm | g | $ |
Meyer Optik Trioplan 50mm f/2.9 for soap bubble bokeh, front focus lens | 100mm f/2.9 | $US449 | ||||||
Cosina Voigtlander Nokton 60mm f/0.95 | 120mm f/0.95 | N | MF only! | No | 77mm | 88mm | 860g | $1299 |
Samyang 100mm f/2.8 macro | ||||||||
Zeiss Compact Prime CP.2 135mm/T2.1 | 270mm T2.1 | No | MF only | No | 1,600g | $5,700 | ||
Kenko / Tokina 300mm f/6.3 macro mirror lens for MFT MF | 600mm + 0.5x macro at 0.8m | No | MF only | No | 55mm | 66mm | 300g | $199 |
Samyang / Rokinon 300mm f/6.3 mirror lens MF | 600mm + macro | No | MF only | No | 95mm? | 65mm | 320g | $280 |
x