Table of Contents

digital camera sensors

see also:

digital sensors

sensor dynamic range

sensor sizes

sensor resolution

number of pixels

pixels per mm for various sensors

image aspect ratio

printing image aspect ratios

computer screen aspect ratios

film and digitalm sensor aspect ratios

telecentricity

 

Mount and format Lens to flange distance (millimeters) Sensor diagonal (millimeters) Telecentricity coefficient
  A B C = A/B
Nikon F FX 46.50 43.3 1.07
Nikon F DX 46.50 28.4 1.64
Canon EOS 35mm 44.00 43.3 1.02
Canon APS-C 44.00 27.0 1.63
Contax N/35mm 48.00 43.3 1.11
Pentax K/35mm 45.46 43.3 1.05
Pentax K/APS-C 45.46 28.3 1.61
Minolta AF/35mm 44.50 43.3 1.03
Minolta AF/APS 44.50 28.4 1.57
Olympus OM/35mm 46.00 43.3 1.06
Olympus Four Thirds dSLR system 38.67 22.5 1.72
Leica R/35mm 47.00 43.3 1.09
Leica R/1.37 crop 47.00 31.7 1.48
Leica M/35mm 27.95 43.3 0.65
Leica M/1.33 crop 27.95 32.4 0.86

sampling, aliasing, anti-aliasing and Nyquest theorem